瓊脂糖凝膠技術(shù)數(shù)據(jù)
時(shí)間:2018-11-27 16:19:36來(lái)源:food欄目:儀器設(shè)備 閱讀:
型號(hào) | 瓊脂糖含量 %(w/w) | 排阻的下限 (分子量) | 分級(jí)分離的範圍(分子量) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
sepharose 4b | 4 | 0.3×106~3×106 | pharmacia | |
sepharose 2b | 2 | 2×106~25×106 | ||
sagavac 10 | 10 | 2.5×105 | 1×104~2.5×105 |
|
sagavac 8 | 8 | 7×105 | 2.5×104~7×105 | |
sagavac 6 | 6 | 2×106 | 5×104~2×106 | |
sagavac 4 | 4 | 15×106 | 2×105~15×106 | |
sagavac 2 | 2 | 150×106 | 5×105~15×107 | |
bio-gel a-0.5m | 10 | 0.5×106 | <1×104~0.5×106 |
|
bio-gel a-1.5m | 8 | 1.5×106 | <1×104~1.5×106 | |
bio-gel a-5m | 6 | 5×106 | 1×104~5×106 | |
bio-gel a-15m | 4 | 15×106 | 4×104~15×106 | |
bio-gel a-50m | 2 | 50×106 | 1×105~50×106 | |
bio-gel a-150m | 1 | 150×106 | 1×106~150×106 |
鄭重聲明:部分文章來(lái)源於網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)繫我們處理!
標(biāo)籤:
上一篇:凝膠最大靜水壓參數(shù)
相關(guān)推薦