聚丙烯醯胺凝膠技術(shù)數(shù)據(jù)
時(shí)間:2018-11-27 16:19:39來(lái)源:food欄目:儀器設(shè)備 閱讀:
型號(hào) | 排阻的下限 (分子量) | 分級(jí)分離範圍 (分子量) | 膨脹後的床體積(ml/g幹凝膠) | 膨脹所需最少時(shí)間(室溫,h) |
bio-gel-p-2 | 1,600 | 200~2,000 | 3.8 | 2~4 |
bio-gel-p-4 | 3,600 | 500~4,000 | 5.8 | 2~4 |
bio-gel-p-6 | 4,600 | 1,000~5,000 | 8.8 | 2~4 |
bio-gel-p-10 | 10,000 | 5,000~17,000 | 12.4 | 2~4 |
bio-gel-p-30 | 30,000 | 20,000~50,000 | 14.9 | 10~12 |
bio-gel-p-60 | 60,000 | 30,000~70,000 | 19.0 | 10~12 |
bio-gel-p-100 | 100,000 | 40,000~100,000 | 19.0 | 24 |
bio-gel-p-150 | 150,000 | 50,000~150,000 | 24.0 | 24 |
bio-gel-p-200 | 200,000 | 80,000~200,000 | 34.0 | 48 |
bio-gel-p-300 | 300,000 | 100~400,000 | 40.0 | 48 |
鄭重聲明:部分文章來(lái)源於網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)繫我們處理!
標(biāo)籤:
相關(guān)推薦